発売元 | 株式会社平和 |
正式名称 | CR烈火の炎2 |
全国導入日 | 2016年6月13日 |
導入台数 | 約20,000台 |
仕様 | V入賞型STタイプ |
低確率 | 1/319.7 |
高確率 | 1/95.8 |
確変割合 | 60%→100%(ST100回転) |
時短回転数 | 50/100回転 |
ボーダーライン
2.5円 | 24.7 |
---|---|
3.0円 | 22.7 |
3.3円 | 21.8 |
3.5円 | 21.2 |
4.0円 | 20.2 |
「ゴチ装置レボリューション」との謳い文句でバーニングユニットを搭載。
ラウンド消化中の出玉が右と左のルートに別れていて、
右ルートはアタッカーに入るのに対して、
左ルートは玉が蓄積されていき2R毎に開放されるようになっています。
2Rごとに大量放出がクセになる仕様となっております。
コメント